Size Guide-7306
If in between sizes, size up for the best fit. Rely on your waist size for better comfort!!!
| SIZE | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
|---|---|---|
| XS | 22-23.5 | 30.5-32.5 |
| S | 23.5-25 | 33-35 |
| M | 25.5-27.5 | 35.5-37.5 |
| L | 28-30.5 | 38.-40 |
| XL | 31.33.5 | 40-42.5 |
| 2XL | 34-36 | 43-45 |
| 3XL | 36.5-39 | 45.5-48 |
- If you are between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.
Need more help? Please feel free to contact us via DM.