Size Guide-1996+1912+1908+1994
If in between sizes, size up for the best fit. Rely on your waist size for better comfort!!!
| SIZE | FIT NATURAL WAIST(IN) | ACTUAL HEIGEHT (IN) |
|---|---|---|
| XS | 24-25 | 10.8 |
| S | 26-27 | 10.8 |
| M | 28-29 | 10.8 |
| L | 30-32 | 10.8 |
| XL | 33-35 | 10.8 |
| 2XL | 36-37 | 10.8 |
| 3XL | 38-39 | 10.8 |
| 4XL | 40-42 | 10.8 |
| 5XL | 43-44 | 10.8 |
| 6XL | 45-47 | 10.8 |
Need more help? Please feel free to contact us via DM.